Olin Grout Pumps

| L | H | HH | Width | |
| in | 170 | 86 | 50 | 79 |
| cm | 431 | 218 | 127 | 200 |
| MODEL | 5 75 CA |
5 100 CA |
|
| MAXIMUM OUTPUT |
yd3/hr |
75 |
105 |
|
m3/hr |
57 |
80 |
|
| PISTON FACE PRESSURE |
psi |
900 | 900 |
|
bar |
63 | 63 | |
| DIESEL ENGINE | hp | 82 | 110 |
| kw | 61 | 82 | |
| HYDRAULIC PUMP | in3 | 5.5 | 7.9 |
| cm3 | 90 | 130 | |
| MATERIAL CYLINDERS | in | 8x24 | 8x36 |
| mm | 203x609 | 203x914 | |
| MAXIMUM AGGREGATE SIZE | in | ¼ | ¼ |
| mm | 8 | 8 | |
| HOPPER CAPACITY | ft3 | 5.7 | 5.7 |
| m3 | .16 | .16 | |
| HYDRAULIC OIL CAPACITY | gals | 113 | 113 |
| liters | 427 | 427 | |
| FUEL CAPACITY | gals | 48 | 48 |
| liters | 170 | 170 | |
| OUTLET SIZE | in | 4 | 4 |
| mm | 101 | 101 | |
| HORIZONTAL PUMPING DISTANCE | ft | 1,200 | 1,200 |
| m | 366 | 366 | |
| VERTICAL PUMPING DISTANCE | ft | 300 | 300 |
| m | 41 | 41 | |
| WEIGHT | lbs | 4,500 | 4,700 |
| kg | 2,041 | 2,041 |
Augered Piling Equipment · Earth
Augering Equipment · Custom Built Leads
Custom Built Hydraulic Equipment · Heavy Equipment Rebuilders · Crane Rental
Affiliated
with United Foundations, Inc.